Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
|
![]() |
||
|
- Не следует путать с Списки округов США [en]
Ниже представлен
список
округов
США
: 3141 округ или приравненных к нему административно-территориальных единиц в 50
штатах
плюс
округ Колумбия
(город Вашингтон), плюс 100 таких же единиц на
Территориях США
.
Из 50 штатов США 48 разделены на 3007
округов
, штат
Луизиана
разделён на
64
прихода
, штат
Аляска
разделён на
19
организованных боро
и одно
неорганизованное боро
. Поскольку это
Неорганизованное боро
имеет огромную площадь в
837 706 км²
,
Бюро переписи населения США
делит его на десять переписных зон.
Количество округов в каждом штате сильно различается: «рекордсмены» в этом списке —
Делавэр
, разделённый всего
на три округа
, и
Техас
, имеющий
254 округа
.
Все
пять округов Род-Айленда
, все
восемь округов Коннектикута
и
восемь из четырнадцати округов Массачусетса
уже не имеют функционального окружного правительства, но всё ещё существуют как юридические лица и объекты переписи
.
Штат
Виргиния
имеет
38 «независимых городов»
, которые не входят ни в один округ. По одному
«независимому городу»
[en]
имеют также штаты
Мэриленд
,
Миссури
и
Невада
.
Административно-бюджетное управление
считает 64
прихода
, 19
организованных боро
, 10
зон переписи населения
, 41
«независимый город»
и
город Вашингтон
эквивалентными понятию «округ» для статистических целей (исключено только
Неорганизованное боро
Аляски).
Территории США не имеют такого понятия как округ , за исключением Американского Самоа . Бюро переписи населения признаёт их внутреннее деление на районы, эквивалентные понятию «округ»: это 78 муниципалитетов Пуэрто-Рико , 3 острова Виргинских Островов , 5 районов Американского Самоа , Гуам как одну единицу, 4 муниципалитета Северных Марианских Островов и 9 островов Внешних малых островов США .
Общие данные
Если рассматривать только округа и приходы США, без учёта Аляски, «независимых городов», боро Нью-Йорка и Заморских территорий, то:
- Округ с наименьшим количеством жителей — Калавао , штат Гавайи, население 88 человек;
- Округ с наибольшим количеством жителей — Лос-Анджелес , штат Калифорния, 10 163 507 человек;
- Округ с наименьшей площадью — Калавао , штат Гавайи, 137 км² (из них 77,3 % занимают открытые водные пространства);
- Округ с наибольшей площадью — Сан-Бернардино , штат Калифорния, 52 070 км² (из них 0,23 % занимают открытые водные пространства);
- Округ с наименьшей плотностью населения — Ловинг , штат Техас, 0,076 чел/км²;
- Округ с наибольшей плотностью населения — Хадсон , штат Нью-Джерси, 4295,9 чел/км² (с учётом того, что 25,9 % площади округа занимают открытые водные пространства, фактическая плотность населения составляет 5763,7 чел/км²).
Ни один из округов США не начинается (в русской транслитерации) с букв Е, Ё, Ж, Ц и Щ.
Список
- Сортировка по умолчанию — по алфавиту, по названию округов. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту / по убыванию-возрастанию, нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.
Округ | Штат |
Население, чел.
(год переписи ) |
Площадь, км² |
Плотность (чел./км²) |
Комментарии , ссылки |
---|---|---|---|---|---|
Аббевилл | Южная Каролина | 24 872 (2016) | 1323 | 18,8 | Первый из 3242 округов США по алфавиту. [1] |
Авойелс | Луизиана | 41 117 (2016) | 2243 | 18,3 | [2] |
Агуада | Пуэрто-Рико | 41 959 (2010) | 116 | 361,7 | [3] |
Агуадилья | Пуэрто-Рико | 54 582 (2016) | 198 | 275,7 | [4] |
Агуас-Буэнас | Пуэрто-Рико | 28 659 (2010) | 78 | 367,4 | [5] |
Адамс | Айдахо | 4147 (2017) | 3548 | 1,2 | [6] |
Адамс | Айова | 3693 (2016) | 1103 | 3,3 | [7] |
Адамс | Вашингтон | 19 506 (2017) | 4999 | 3,9 | [8] |
Адамс | Висконсин | 20 069 (2016) | 1785 | 11,2 | [9] |
Адамс | Иллинойс | 66 578 (2016) | 2256 | 29,5 | [10] |
Адамс | Индиана | 35 491 (2017) | 881 | 40,3 | [11] |
Адамс | Колорадо | 503 167 (2017) | 3067 | 164,1 | [12] |
Адамс | Миссисипи | 31 248 (2016) | 1264 | 24,7 | [13] |
Адамс | Небраска | 31 684 (2016) | 1461 | 21,7 | [14] |
Адамс | Огайо | 27 726 (2017) | 1518 | 18,3 | [15] |
Адамс | Пенсильвания | 102 180 (2016) | 1352 | 75,6 | [16] |
Адамс | Северная Дакота | 2305 (2016) | 2561 | 0,9 | [17] |
Аддисон | Вермонт | 36 959 (2016) | 2093 | 17,7 | [18] |
Адьюнтас [en] | Пуэрто-Рико | 19 483 (2010) | 173 | 112,6 | [19] |
Адэр | Айова | 7092 (2016) | 1476 | 4,8 | [20] |
Адэр | Кентукки | 19 280 (2016) | 1067 | 18,1 | [21] |
Адэр | Миссури | 25 359 (2016) | 1474 | 17,2 | [22] |
Адэр | Оклахома | 22 098 (2016) | 1494 | 14,8 | [23] |
Айбонито [en] | Пуэрто-Рико | 26 493 (2010) | 82 | 323,1 | [24] |
Айда | Айова | 6985 (2016) | 1119 | 6,2 | [25] |
Айдахо | Айдахо | 16 369 (2017) | 22 023 | 0,74 | Один из 7 округов США, имеющих то же название, что и штат, в котором они находятся. [26] |
Айл-оф-Уайт | Виргиния | 36 596 (2016) | 940 | 38,9 | [27] |
Айленд | Вашингтон | 83 159 (2017) | 1339 | 62,1 | [28] |
Айова | Айова | 16 311 (2016) | 1520 | 10,7 | Один из 7 округов США, имеющих то же название, что и штат, в котором они находятся. [29] |
Айова | Висконсин | 23 654 (2016) | 1989 | 11,9 | [30] |
Айония | Мичиган | 64 232 (2016) | 1502 | 42,8 | [31] |
Айоско | Мичиган | 25 327 (2016) | 4895 | 5,2 | [32] |
Айрделл | Северная Каролина | 175 711 (2017) | 1546 | 113,7 | [33] |
Айрион | Техас | 1557 (2016) | 2725 | 0,57 | [34] |
Айрон | Висконсин | 5726 (2016) | 2380 | 2,4 | [35] |
Айрон | Миссури | 10 022 (2016) | 1430 | 7,0 | [36] |
Айрон | Мичиган | 11 195 (2016) | 3136 | 3,6 | [37] |
Айрон | Юта | 51 001 (2017) | 8550 | 6,0 | [38] |
Айсанти | Миннесота | 39 025 (2016) | 1171 | 33,3 | [39] |
Айтаска | Миннесота | 45 242 (2016) | 7583 | 6,0 | [40] |
Акейдия | Луизиана | 62 645 (2016) | 1702 | 38,6 | [41] |
Аккомак | Виргиния | 32 947 (2016) | 3393 | 9,7 | [42] |
Аламанс | Северная Каролина | 159 688 (2016) | 1127 | 141,7 | [43] |
Аламида | Калифорния | 1 663 190 (2017) | 2130 | 780,8 | В округе находится Ливерморская национальная лаборатория — одна из двух лабораторий, ведущих в США секретные работы по ядерному оружию. [44] |
Аламоса | Колорадо | 16 654 (2016) | 1873 | 8,9 | [45] |
Алачуа | Флорида | 263 496 (2016) | 2510 | 105,0 | [46] |
Албемарл | Виргиния | 106 878 (2016) | 1880 | 56,9 | Окружным центром является независимый город Шарлоттсвилл , сам в состав округа не входящий. [47] |
Алджер | Мичиган | 9219 (2016) | 13 074 | 0,71 | [48] |
Алегзандер | Иллинойс | 6478 (2016) | 655 | 9,9 | [49] |
Алегзандер | Северная Каролина | 37 428 (2016) | 684 | 54,7 | [50] |
Алегзандрия | Виргиния | 160 035 (2017) | 40 | 4000,9 | Независимый город. [51] |
Алкона | Мичиган | 10 352 (2016) | 4639 | 2,2 | [52] |
Алламаки | Айова | 13 884 (2016) | 1707 | 8,1 | [53] |
Аллеган | Мичиган | 115 548 (2016) | 4747 | 24,3 | [54] |
Аллегейни | Виргиния | 15 677 (2015) | 1163 | 13,5 | [55] |
Аллегейни | Мэриленд | 71 615 (2017) | 1114 | 64,3 | [56] |
Аллегейни | Нью-Йорк | 46 894 (2017) | 2678 | 17,5 | [57] |
Аллегейни | Пенсильвания | 1 223 048 (2016) | 1930 | 633,7 | [58] |
Аллегейни | Северная Каролина | 10 848 (2016) | 614 | 17,7 | [59] |
Аллен | Индиана | 372 877 (2017) | 1709 | 218,2 | Однодневная поездка на автомобиле по прямой из центра этого округа образует радиус круга, внутри которого проживают 33 % населения США и 20 % населения Канады . [60] |
Аллен | Канзас | 12 714 (2016) | 1308 | 9,7 | [61] |
Аллен | Кентукки | 20 631 (2016) | 912 | 22,6 | [62] |
Аллен | Луизиана | 25 684 (2016) | 1984 | 12,9 | [63] |
Аллен | Огайо | 103 198 (2017) | 1054 | 97,9 | [64] |
Аллендейл | Южная Каролина | 9045 (2016) | 1067 | 8,5 | Согласно переписи 2010 года 73,6 % населения составляли негры и афроамериканцы , при среднем по стране 13,3 % (в 2016 г.) . [65] |
Алпайн | Калифорния | 1071 (2016) | 1920 | 0,558 | [66] |
Алпина | Мичиган | 28 704 (2016) | 4390 | 6,5 | [67] |
Алстер | Нью-Йорк | 179 225 (2016) | 3007 | 59,6 | [68] |
Алфалфа | Оклахома | 5827 (2016) | 2282 | 2,6 | [69] |
Амадор | Калифорния | 37 383 (2016) | 1570 | 23,8 | [70] |
Амилия | Виргиния | 12 913 (2016) | 930 | 13,9 | [71] |
Амхерст | Виргиния | 31 633 (2016) | 1241 | 25,5 | [72] |
Андерсон | Канзас | 7827 (2016) | 1513 | 5,2 | [73] |
Андерсон | Кентукки | 22 158 (2016) | 528 | 42,0 | [74] |
Андерсон | Теннесси | 75 936 (2016) | 894 | 84,9 | [75] |
Андерсон | Техас | 57 734 (2016) | 2792 | 20,7 | [76] |
Андерсон | Южная Каролина | 196 569 (2016) | 1961 | 100,2 | [77] |
Анджелина | Техас | 87 791 (2016) | 2240 | 39,2 | [78] |
Андроскоггин | Мэн | 107 319 (2016) | 1287 | 83,4 | [79] |
Анкоридж | Аляска | 298 192 (2016) | 5083 | 58,7 | Консолидированный город-округ [en] . Подавляющее большинство указанного населения живут в собственно городе на площади 204 км², с плотностью ок. 1370 чел/км². От Анкориджа равное расстояние до Нью-Йорка , Франкфурта и Токио ; 9,5 часов полёта по прямой из Анкориджа на пассажирском самолёте образуют радиус круга, внутри которого находится 90 % промышленного мира . [80] |
Анока | Миннесота | 345 957 (2016) | 1155 | 299,5 | [81] |
Ансон | Северная Каролина | 25 448 (2016) | 1391 | 18,3 | [82] |
Антрим | Мичиган | 23 144 (2016) | 1559 | 14,8 | [83] |
Аньяско [en] | Пуэрто-Рико | 29 261 (2010) | 92 | 318,1 | [84] |
Апачи | Аризона | 71 606 (2017) | 29 054 | 2,5 | В округе находятся « Четыре Угла ». [85] |
Аппанус | Айова | 12 462 (2016) | 1336 | 9,3 | [86] |
Апплинг | Джорджия | 18 428 (2016) | 1326 | 13,9 | [87] |
Аппоматтокс | Виргиния | 15 475 (2016) | 868 | 17,8 | [88] |
Апсон | Джорджия | 26 335 (2016) | 850 | 31,0 | [89] |
Аптон | Техас | 3673 (2016) | 3217 | 1,1 | [90] |
Апшер | Западная Виргиния | 24 658 (2016) | 919 | 26,8 | Средний центр населения США [en] в 1840 году. [91] |
Апшер | Техас | 40 969 (2016) | 1536 | 26,7 | [92] |
Аранзас | Техас | 25 721 (2016) | 1368 | 18,8 | [93] |
Арапахо | Колорадо | 643 052 (2017) | 2085 | 308,4 | [94] |
Аренак | Мичиган | 15 261 (2015) | 1764 | 8,7 | [95] |
Аресибо [en] | Пуэрто-Рико | 96 440 (2010) | 444 | 217,2 | Крупнейший радиотелескоп в мире (1963—2016) . [96] |
Арканзас | Арканзас | 18 214 (2016) | 2678 | 6,8 | Один из 7 округов США, имеющих то же название, что и штат, в котором они находятся. [97] |
Арлингтон | Виргиния | 234 965 (2017) | 67 | 3506,9 | Фактически является городом, а не округом. [98] |
Армстронг | Пенсильвания | 66 486 (2016) | 1720 | 38,7 | [99] |
Армстронг | Техас | 1879 (2017) | 2367 | 0,79 | [100] |
Арройо [en] | Пуэрто-Рико | 19 117 (2010) | 60 | 318,6 | [101] |
Артур | Небраска | 469 (2016) | 1860 | 0,252 | Самое маленькое здание суда-тюрьмы в США (7,9 × 8,5 м). [102] |
Арустук | Мэн | 67 959 (2016) | 17 684 | 3,8 | Крупнейший округ США к востоку от Скалистых гор (если учитывать только площадь суши). [103] |
Арчер | Техас | 8703 (2016) | 2396 | 3,6 | [104] |
Арчулета | Колорадо | 12 854 (2016) | 3512 | 3,7 | [105] |
Асотин | Вашингтон | 22 535 (2017) | 1660 | 13,6 | [106] |
Атаскоса | Техас | 48 797 (2016) | 3162 | 15,4 | [107] |
Атенс | Огайо | 66 597 (2017) | 1316 | 50,6 | [108] |
Атийо [en] | Пуэрто-Рико | 41 047 (2015) | 152 | 270,0 | [109] |
Аткинсон | Джорджия | 8273 (2016) | 894 | 9,3 | Самый неграмотный округ США: 36 % взрослого населения не умеют читать и писать (2003) . [110] |
Атлантик | Нью-Джерси | 269 918 (2017) | 1740 | 155,1 | [111] |
Атока | Оклахома | 13 810 (2016) | 2564 | 5,4 | [112] |
Аттала | Миссисипи | 18 934 (2016) | 1909 | 9,9 | [113] |
Атчисон | Канзас | 16 380 (2016) | 1124 | 14,6 | [114] |
Атчисон | Миссури | 5293 (2016) | 1424 | 3,7 | [115] |
Аутагейми | Висконсин | 184 526 (2016) | 1671 | 110,4 | [116] |
Аштабьюла | Огайо | 97 807 (2017) | 3543 | 27,6 | [117] |
Бака | Колорадо | 3568 (2016) | 6623 | 0,54 | [118] |
Бакингем | Виргиния | 17 048 (2016) | 1513 | 11,3 | [119] |
Бакс | Пенсильвания | 628 341 (2017) | 1611 | 390,0 | [120] |
Бакстер | Арканзас | 41 062 (2016) | 1520 | 27,0 | [121] |
Баллард | Кентукки | 8054 (2016) | 710 | 11,3 | [122] |
Балтимор (город) | Мэриленд | 611 648 (2017) | 239 | 2559,2 | Самый густонаселённый из 41 «независимых городов» США. Самое большое количество общественных статуй и монументов на душу населения среди всех городов США . Почти треть зданий (более 65 000) города признаны культурными и историческими достопримечательностями, что больше, чем в любом городе США . [123] |
Балтимор (округ) | Мэриленд | 832 468 (2017) | 1766 | 471,4 | [124] |
Бамберг | Южная Каролина | 14 434 (2016) | 1026 | 14,1 | [125] |
Бандера | Техас | 22 351 (2017) | 2067 | 10,8 | [126] |
Банком | Северная Каролина | 256 088 (2016) | 1709 | 149,8 | [127] |
Баннер | Небраска | 798 (2016) | 1932 | 0,413 | [128] |
Баннок | Айдахо | 85 269 (2017) | 2971 | 28,7 | [129] |
Барага | Мичиган | 8503 (2016) | 2769 | 3,1 | [130] |
Барбер | Канзас | 4688 (2016) | 2942 | 1,6 | [131] |
Барбур | Алабама | 25 270 (2017) | 2344 | 10,8 | [132] |
Барбур | Западная Виргиния | 16 831 (2016) | 888 | 19,0 | [133] |
Барнс | Северная Дакота | 10 926 (2016) | 3919 | 2,8 | [134] |
Барнстабл | Массачусетс | 214 276 (2016) | 3383 | 63,3 | [135] |
Барнуэлл | Южная Каролина | 21 483 (2016) | 1443 | 14,9 | [136] |
Барранкитас [en] | Пуэрто-Рико | 30 318 (2010) | 86 | 352,5 | [137] |
Баррен | Кентукки | 43 993 (2016) | 1295 | 34,0 | [138] |
Барроу | Джорджия | 77 126 (2016) | 422 | 182,8 | [139] |
Барселонета [en] | Пуэрто-Рико | 24 816 (2010) | 94 | 264,0 | [140] |
Бартоломью | Индиана | 81 402 (2016) | 1061 | 76,7 | Средний центр населения США [en] в 1900 году. [141] |
Бартон | Канзас | 26 775 (2016) | 2334 | 11,5 | [142] |
Бартон | Миссури | 11 908 (2016) | 1546 | 7,7 | [143] |
Бартоу | Джорджия | 103 807 (2016) | 1217 | 85,3 | [144] |
Бастроп | Техас | 84 761 (2017) | 2321 | 36,5 | [145] |
Бат | Виргиния | 4476 (2016) | 1386 | 3,2 | [146] |
Бат | Кентукки | 12 327 (2016) | 736 | 16,7 | [147] |
Батлер | Айова | 14 791 (2016) | 1507 | 9,8 | [148] |
Батлер | Алабама | 19 825 (2017) | 2015 | 9,8 | [149] [150] |
Батлер | Канзас | 67 025 (2016) | 3748 | 17,9 | [151] |
Батлер | Кентукки | 12 845 (2016) | 1116 | 11,5 | [152] |
Батлер | Миссури | 42 739 (2016) | 1810 | 23,6 | [153] |
Батлер | Небраска | 8052 (2016) | 1531 | 5,3 | [154] |
Батлер | Огайо | 380 604 (2017) | 1217 | 312,7 | [155] |
Батлер | Пенсильвания | 186 847 (2016) | 2059 | 90,7 | [156] |
Баттс | Джорджия | 23 817 (2016) | 487 | 48,9 | [157] |
Баффало | Висконсин | 13 099 (2016) | 1839 | 7,1 | [158] |
Баффало | Небраска | 49 383 (2016) | 2525 | 19,6 | [159] |
Баффало | Южная Дакота | 1999 (2017) | 1264 | 1,58 | Адм. центр округа — пос. Ганн-Валли [en] с населением 14 чел. (2010) — это самый малонаселённый окружной центр в США. «Самый бедный округ США» [en] : по оценкам 2013 года средний доход домохозяйства здесь составлял 21 572 доллара в год. [160] |
Баямон | Пуэрто-Рико | 239 116 (2015) | 115 | 2079,3 | [161] |
Бэр | Техас | 1 958 578 (2017) | 3253 | 602,1 | [162] |
Бедфорд | Виргиния | 77 960 (2016) | 1992 | 39,1 | [163] |
Бедфорд | Пенсильвания | 48 325 (2016) | 2634 | 18,3 | [164] |
Бедфорд | Теннесси | 47 484 (2016) | 1230 | 38,6 | [165] |
Бей | Мичиган | 104 239 (2017) | 1634 | 63,8 | [166] |
Бей | Флорида | 183 563 (2017) | 2675 | 68,6 | [167] |
Бейкер | Джорджия | 3150 (2016) | 904 | 3,5 | [168] |
Бейкер | Орегон | 16 059 (2016) | 7998 | 2,0 | [169] |
Бейкер | Флорида | 28 283 (2017) | 1526 | 18,5 | [170] |
Бейкер (остров) | Внешние малые острова США | 0 (2017) | 2,1 | 0 | [171] |
Бейкон | Джорджия | 11 372 (2016) | 741 | 15,3 | [172] |
Бейли | Техас | 7181 (2016) | 2142 | 3,4 | [173] |
Бейлор | Техас | 3697 (2016) | 2334 | 1,6 | [174] |
Бейтс | Миссури | 16 417 (2016) | 2204 | 7,4 | [175] |
Бейфилд | Висконсин | 14 891 (2016) | 5289 | 2,8 | [176] |
Бекер | Миннесота | 33 734 (2016) | 3743 | 9,0 | [177] |
Бекхэм | Оклахома | 22 519 (2016) | 2341 | 9,6 | [178] |
Белл | Кентукки | 27 117 (2016) | 935 | 29,0 | [179] |
Белл | Техас | 340 411 (2016) | 2818 | 120,8 | [180] |
Белмонт | Огайо | 68 029 (2017) | 1401 | 48,6 | [181] |
Белнап | Нью-Гэмпшир | 60 779 (2016) | 1215 | 50,0 | [182] |
Белтрами | Миннесота | 46 106 (2016) | 7915 | 5,8 | [183] |
Бен-Хилл | Джорджия | 17 243 (2016) | 658 | 26,2 | [184] |
Бенвиль | Луизиана | 13 865 (2016) | 2129 | 6,5 | [185] |
Бенева | Айдахо | 9184 (2017) | 2031 | 4,5 | [186] |
Бензи | Мичиган | 17 572 (2016) | 2227 | 7,9 | [187] |
Беннетт | Южная Дакота | 3454 (2017) | 3085 | 1,1 | В этом округе расположен полюс недоступности Северной Америки . [188] |
Беннингтон | Вермонт | 36 191 (2016) | 1756 | 20,6 | [189] |
Бенсон | Северная Дакота | 6739 (2016) | 3727 | 1,8 | [190] |
Бент | Колорадо | 5861 (2016) | 3991 | 1,5 | [191] |
Бентон | Айова | 25 699 (2016) | 1860 | 13,8 | [192] |
Бентон | Арканзас | 266 300 (2017) | 2290 | 116,3 | [193] |
Бентон | Вашингтон | 198 171 (2017) | 4558 | 43,5 | [194] |
Бентон | Индиана | 8650 (2016) | 1053 | 8,2 | [195] |
Бентон | Миннесота | 39 992 (2016) | 1070 | 37,4 | [196] |
Бентон | Миссисипи | 8264 (2016) | 1059 | 7,8 | [197] |
Бентон | Миссури | 19 074 (2017) | 1950 | 9,8 | [198] |
Бентон | Орегон | 89 385 (2016) | 1759 | 50,8 | [199] |
Бентон | Теннесси | 16 014 (2016) | 1129 | 14,2 | [200] |
Берген | Нью-Джерси | 948 406 (2017) | 639 | 1484,2 | [201] |
Беркли | Западная Виргиния | 114 920 (2017) | 834 | 137,8 | [202] |
Беркли | Южная Каролина | 210 898 (2016) | 3183 | 66,3 | [203] |
Беркс | Пенсильвания | 414 812 (2016) | 2243 | 184,9 | [204] |
Беркшир | Массачусетс | 126 903 (2016) | 2450 | 51,8 | Округ не имеет функционирующего окружного правительства и по сути является историческим географическим регионом. [205] |
Берналилло | Нью-Мексико | 676 953 (2016) | 3023 | 223,9 | [206] |
Берриен | Джорджия | 18 993 (2016) | 1186 | 16,0 | [207] |
Берриен | Мичиган | 154 259 (2017) | 4095 | 37,7 | [208] |
Берти | Северная Каролина | 19 854 (2016) | 1919 | 10,3 | [209] |
Бетел | Аляска | 18 076 (2017) | 117 855 | 0,15 | [210] |
Берк | Джорджия | 22 522 (2017) | 2163 | 10,4 | [211] |
Берк | Северная Дакота | 2198 (2016) | 2924 | 0,75 | [212] |
Берк | Северная Каролина | 88 851 (2016) | 1334 | 66,6 | [213] |
Бёрлесон | Техас | 17 760 (2016) | 1753 | 10,1 | [214] |
Бёрли | Северная Дакота | 95 030 (2017) | 4320 | 22,0 | [215] |
Бёрлингтон | Нью-Джерси | 448 596 (2017) | 2123 | 211,3 | [216] |
Бёрнет | Техас | 46 243 (2016) | 2644 | 17,5 | [217] |
Бернетт | Висконсин | 15 213 (2016) | 2279 | 6,7 | [218] |
Берт | Небраска | 6546 (2016) | 1287 | 5,1 | [219] |
Би | Техас | 32 750 (2016) | 2279 | 14,4 | [220] |
Бибб | Алабама | 22 668 (2017) | 1621 | 14,0 | [221] |
Бибб | Джорджия | 152 760 (2016) | 660 | 231,5 | Округ полностью занимает город Мейкон , даже чуть выходя за его пределы. [222] |
Бивер | Оклахома | 5382 (2016) | 4709 | 1,1 | [223] |
Бивер | Пенсильвания | 167 429 (2016) | 1150 | 145,6 | [224] |
Бивер | Юта | 6463 (2016) | 6713 | 0,96 | [225] |
Биверхед | Монтана | 9434 (2017) | 14 431 | 0,65 | [226] |
Биг-Стоун | Миннесота | 5050 (2016) | 1368 | 3,7 | [227] |
Биг-Хорн | Вайоминг | 12 005 (2016) | 8182 | 1,47 | [228] |
Биг-Хорн | Монтана | 13 343 (2016) | 12 989 | 1,03 | [229] |
Бидл | Южная Дакота | 18 157 (2017) | 3276 | 5,5 | [230] |
Биллингс | Северная Дакота | 934 (2016) | 2986 | 0,31 | [231] |
Бингем | Айдахо | 45 927 (2017) | 5491 | 8,4 | [232] |
Бланко | Техас | 11 392 (2016) | 1847 | 6,2 | [233] |
Блант | Алабама | 58 013 (2017) | 1686 | 34,4 | [234] |
Блант | Теннесси | 128 670 (2016) | 1469 | 87,6 | [235] |
Бледсо | Теннесси | 14 675 (2016) | 1054 | 13,9 | [236] |
Блейден | Северная Каролина | 33 741 (2016) | 2297 | 14,7 | [237] |
Блейн | Айдахо | 22 024 (2017) | 6892 | 3,2 | [238] |
Блейн | Монтана | 6601 (2016) | 10 979 | 0,6 | [239] |
Блейн | Небраска | 484 (2016) | 1849 | 0,26 | [240] |
Блейн | Оклахома | 9643 (2016) | 2432 | 4,0 | [241] |
Блекли | Джорджия | 12 970 (2016) | 567 | 22,9 | [242] |
Блу-Эрт | Миннесота | 66 441 (2016) | 1984 | 33,5 | [243] |
Блэк-Хок | Айова | 132 904 (2016) | 1484 | 89,6 | [244] |
Блэкфорд | Индиана | 12 149 (2016) | 429 | 28,3 | [245] |
Блэнд | Виргиния | 6513 (2016) | 930 | 7,0 | Один из немногих округов США, не имеющих ни одного инкорпорированного населённого пункта. [246] |
Блэр | Пенсильвания | 124 650 (2016) | 1365 | 91,3 | [247] |
Бойд | Кентукки | 48 132 (2016) | 420 | 114,6 | [248] |
Бойд | Небраска | 1982 (2016) | 1412 | 1,4 | В округе находится деревня Монови — единственный инкорпорированный населённый пункт США с населением 1 человек (оценка 2016 года). [249] |
Бойл | Кентукки | 30 018 (2016) | 474 | 63,3 | [250] |
Бойсе | Айдахо | 7290 (2017) | 4939 | 1,48 | [251] |
Бокс-Бьютт | Небраска | 11 194 (2016) | 2792 | 4,0 | [252] |
Бокс-Элдер | Юта | 54 079 (2017) | 17 428 | 3,1 | [253] |
Болдуин | Алабама | 212 628 (2017) | 5250 | 40,5 | [254] |
Болдуин | Джорджия | 45 144 (2016) | 692 | 65,2 | [255] |
Боливар | Миссисипи | 32 737 (2016) | 2347 | 13,9 | [256] |
Боллинджер | Миссури | 12 052 (2016) | 1608 | 7,5 | [257] |
Бон-Хомм | Южная Дакота | 6984 (2016) | 1507 | 4,6 | [258] |
Бонд | Иллинойс | 16 824 (2016) | 992 | 17,0 | [259] |
Бонневилл | Айдахо | 114 595 (2017) | 4924 | 23,3 | [260] |
Боннер | Айдахо | 43 560 (2017) | 4970 | 8,8 | [261] |
Борден | Техас | 633 (2016) | 2347 | 0,27 | [262] |
Борегард | Луизиана | 36 927 (2016) | 3020 | 12,2 | [263] |
Боске | Техас | 18 097 (2016) | 2598 | 7,0 | [264] |
Божер | Луизиана | 126 057 (2016) | 2246 | 56,1 | [265] |
Ботеторт | Виргиния | 33 231 (2016) | 1414 | 23,5 | [266] |
Боттино | Северная Дакота | 6579 (2016) | 4395 | 1,5 | [267] |
Боулдер | Колорадо | 322 514 (2017) | 1917 | 168,2 | [268] |
Боумен | Северная Дакота | 3241 (2016) | 3023 | 1,07 | [269] |
Баундари | Айдахо | 11 922 (2017) | 3310 | 3,6 | [270] |
Бофорт | Северная Каролина | 47 526 (2016) | 2481 | 19,2 | [271] |
Бразория | Техас | 362 457 (2017) | 4167 | 87,0 | [272] |
Бразос | Техас | 220 417 (2016) | 1531 | 144,0 | [273] |
Брайан | Джорджия | 37 060 (2017) | 1176 | 31,5 | [274] |
Брайан | Оклахома | 45 573 (2016) | 2445 | 18,6 | [275] |
Брансуик | Виргиния | 16 243 (2016) | 1474 | 11,0 | [276] |
Брансуик | Северная Каролина | 130 897 (2017) | 2719 | 48,1 | [277] |
Браун | Висконсин | 260 401 (2016) | 1595 | 163,3 | [278] |
Браун | Иллинойс | 6762 (2016) | 795 | 8,5 | [279] |
Браун | Индиана | 14 912 (2016) | 820 | 18,2 | [280] |
Браун | Канзас | 9684 (2016) | 1481 | 6,5 | [281] |
Браун | Миннесота | 25 331 (2016) | 1601 | 15,8 | [282] |
Браун | Небраска | 2960 (2016) | 3173 | 0,93 | [283] |
Браун | Огайо | 43 576 (2017) | 1277 | 34,1 | [284] |
Браун | Техас | 38 271 (2016) | 2479 | 15,4 | [285] |
Браун | Южная Дакота | 39 178 (2017) | 4483 | 8,7 | [286] |
Бревард | Флорида | 589 162 (2017) | 4033 | 146,1 | Единственный округ США, которому телефонный код присвоен не по плану нумерации, а в связи с тем, что округ является «Космическим побережьем» [en] : 321 — 3-2-1-Пуск! [287] |
Брекинридж | Кентукки | 19 961 (2016) | 1518 | 13,1 | [288] |
Бремер | Айова | 24 798 (2016) | 1137 | 21,8 | [289] |
Бретитт | Кентукки | 13 284 (2016) | 1282 | 10,4 | [290] |
Бриско | Техас | 1474 (2016) | 2336 | 0,63 | [291] |
Бристол | Массачусетс | 561 483 (2017) | 1790 | 313,9 | [292] |
Бристол | Род-Айленд | 49 067 (2016) | 117 | 419,4 | [293] |
Бристол (город) | Виргиния | 16 960 (2016) | 34 | 498,8 | Независимый город. [294] |
Бристол-Бей | Аляска | 867 (2017) | 2300 | 0,38 | [295] |
Бродуотер | Монтана | 5747 (2016) | 3209 | 1,79 | [296] |
Бронкс | Нью-Йорк | 1 471 160 (2017) | 150 | 9807,7 | Фактически является боро Нью-Йорка . [297] |
Броуард | Флорида | 1 935 878 (2017) | 3427 | 564,9 | [298] |
Брук | Западная Виргиния | 22 443 (2017) | 241 | 93,1 | [299] |
Брукингс | Южная Дакота | 34 255 (2017) | 2085 | 16,4 | [300] |
