Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
|
![]() |
||
|
Община | |||
Кремкау | |||
---|---|---|---|
Kremkau | |||
|
|||
52°37′59″ с. ш. 11°26′35″ в. д. H G Я O | |||
Страна |
![]() |
||
Земля | Саксония-Анхальт | ||
Район | Штендаль (район) | ||
Глава | Хельмут Блок | ||
История и география | |||
Площадь | 9,90 км² | ||
Высота центра | 45 м | ||
Часовой пояс | UTC+1 , летом UTC+2 | ||
Население | |||
Население | 217 человек ( 2006 ) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 39080 | ||
Почтовый индекс | 39624 | ||
Автомобильный код | SDL | ||
Официальный код | 15 0 90 330 | ||
|
|||
web.archive.org/web/20080126090844/http://www.altmark.de/vgbk/ (нем.) | |||
|
Кремкау ( нем. Kremkau ) — коммуна в Германии , в земле Саксония-Анхальт .
Входит в состав района Штендаль . Подчиняется управлению Бисмарк/Кледен. Население составляет 217 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 9,90 км². Официальный код — 15 3 63 070 .
Ссылки
![]() |
Это заготовка статьи по географии Саксонии-Анхальт . Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
© 2014-2019 ЯВИКС - все права защищены.