Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
|
![]() |
||
|
GeoHack - ПамандзиGeoHack - Памандзи
Международные
Статьи Википедии
Фотографии
Прочее
Северная АмерикаКанада
США
Европа А-МАвстрия
Белоруссия
Indirect
map.by
interfax.by
[1]
[2]
Болгария
Великобритания
Германия
Дания
IndirectKort & Martikelstyrelsen
Topo
Krak.dk
Карта
Ирландия
Indirect
Ordnance Survey Ireland
Исландия
Испания
Италия
Indirect
Portale Cartografico Nazionale
Казахстан
ЛитваIndirectGeographic Information portal of Lithuania
Map and Спутник
DELFI maps
Карта
Лихтенштейн
Европа Н-ЯНорвегия
IndirectNorgesglasset
Topo
Visveg
Карта
WebAtlas
Карта
Finn.no
Карта
Остров Мэн
IndirectGeoportal
Maps
Португалия
Россия
Indirect
2ГИС
Геоинформационная система Санкт-Петербурга
Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Екатеринбурга
Интерактивная карта Москвы и Московской области
Интерактивная карта Санкт-Петербурга
umap.ru
Интерактивная карта Воронежа
Топографические карты бывшего СССР
Многоуровневая карта Чебоксар
Интерактивная карта Нижнего Новгорода
Карта России — карты регионов
Интерактивная карта Кирова
penza.maxikarta.ru
Словакия
Словения
IndirectNajdi.si
Карта
Украина
Фарерские островаIndirectFøroya Dátusavn
Карта
Финляндия
Local
IndirectRetkikartta
Topographical Карта
Франция
Чехия
Швейцария
IndirectStadskartan
Карта
Kartguiden
Карта
KartSök och ortnamn
Карта
Historiska kartor
Карта
Эстония
IndirectDelfi -
Карта
ОкеанияАвстралия
IndirectSIX - New South Wales -
Topo
LIST - Tasmania -
Topo
Новая ЗеландияIndirectNZTopoOnline
Topo
АзияАрабские Эмираты
Бахрейн
Индия
IndirectMapMyIndia
Карта
Maptell
Карта
Иордания
Ирак
Йемен
Катар
Китай
IndirectBaidu
Карта
Sogou
Карта
Кувейт
Ливан
Оман
Саудовская Аравия
Сингапур
Сирия
Таиланд
Тайвань
Япония
Южная АмерикаАнтарктида
Бразилия
ЧилиIndirectOffice of Territory Studies
Карта
АфрикаАлжир
Египет
Ливия
Морокко
Судан
Тунис
Международные воды (XZ)
См. также
ВП:Географические координаты
,
WikiProject Geographical coordinates (en)
,
WikiProjekt Georeferenzierung (de)
Категория:Шаблоны с географическими координатами
Источник —
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Шаблон:GeoTemplate&oldid=98206541
Категория
:
Шаблоны с географическими координатами
Действия на странице
Шаблон
Обсуждение
Просмотр кода
История
На других языках
Afrikaans
Alemannisch
Aragonés
العربية
�������
Asturianu
تۆرکجه
Basa Bali
Беларуская
Беларуская (тарашкевіца)
Български
�������
�����
������������� �������
Brezhoneg
Bosanski
Català
Čeština
Dansk
Deutsch
Dolnoserbski
������
Ελληνικά
English
Esperanto
Español
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Føroyskt
Français
Frysk
Galego
�������
עברית
������
Hornjoserbsce
Magyar
Bahasa Indonesia
Ilokano
Íslenska
Italiano
日本語
ქართული
�����
한국어
Ripoarisch
Kurdî
Ligure
Lietuvių
Latviešu
Македонски
������
Монгол
�����
Bahasa Melayu
Mirandés
مازِرونی
Nāhuatl
Plattdüütsch
Nedersaksies
������
Nederlands
Norsk nynorsk
Norsk bokmål
Diné bizaad
Occitan
�����
Polski
پنجابی
پښتو
Português
Tarandíne
سنڌي
�����
Slovenčina
Slovenščina
ChiShona
Shqip
Српски / srpski
Svenska
Kiswahili
������
Тоҷикӣ
���
Tagalog
Татарча/tatarça
Українська
اردو
Vèneto
Tiếng Việt
Volapük
მარგალური
ייִדיש
中文
粵語
Править ссылки
GeoHack
Documentation
|
|
Содержание: | · · · |
---|
Служба | Карта | Спутник | Прочее |
---|---|---|---|
Bing Maps | Карта | Аэро | Bird's Eye |
Google Maps | Карта | Спутник | Поверхность |
Loadmap.net | 100K , 200K , 500K , 1000K , Все | ||
OpenStreetMap | Карта | больше карт , обратное геокодирование в Nominatim (узнать адрес по координатам) | |
Викимапия | Карта | Спутник | + старые места |
Яндекс.Карты | Карта | Спутник | Народная |
ACME Mapper | Карта | Спутник | Terrain , Mapnik , Topo |
Ayna | Карты | Спутник | |
Blue Marble Navigator | Спутник | ||
etomesto.ru | старые карты | ||
Flash Earth | Спутник | ||
Fourmilab | Спутник | ||
GeaBios | Спутник | ||
GeoNames | Спутник | Текст (XML) | |
GlobeXplorer | Спутник | ||
Google Планета Земля | Открыть | с метаданными | |
GPS Visualizer | Карта | Спутник | Поверхность |
Map24 | Карта | ||
Карты@Mail.Ru | Карта | ||
MapQuest | Карта | ||
MapTech | Карта | ||
Maps-For-Free | Карта | ||
MSN maps | Карта | ||
MultiMap | Карта | ||
NASA World Wind | Открыть | ||
Norkart Virtual Globe | Спутник | ||
HERE (Nokia Maps) | Карта | Спутник | Maps 3D (WebGL) , Местность |
Shaded Relief | Карта | ||
TerraServer | Спутник | ||
USMapServer | Карта | ||
ViaMichelin International | Карта | ||
WikiMiniAtlas | Карта | ||
Yahoo! Maps | Карта | Спутник | (требуется Flash) |
Геопортал Роскосмоса На русском | Карта |
Предмет | Ссылка | Подготовлен | Обновления |
---|---|---|---|
Article on specific latitude/longitude | Latitude 12° S and Longitude 45° E | — | — |
Google Maps , Live Search Maps | Para | near real-time | |
Слой в | WikiMiniAtlas | Dschwen | 1-2 в неделю (as of May 2009) |
Слой в | Google Maps | Geonames | Dec 2007 (as of Feb 2009) |
Слой в | Live Search Maps | Virtual Earth | Feb 2008 (as of Feb 2009) |
Слой в | Multimap | Multimap | July 2008 (as of Feb 2009) |
Таблица координат | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km away | Wikipedia-World | May 2008 (as of Feb 2009) |
Таблица координат | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km away | Dispenser | ежедневно 07:00 UTC |
Таблица координат | Geonames | Geonames | Dec 2007 (as of Feb 2009) |
Службы | |
---|---|
Commons | Proximityrama |
Flickr Карта | Flickr 'nearby' |
Loc.alize.us | |
PlanetEye | |
VirtualGlobetrotting | |
WhereTo.org | |
360 Cities ( Панорамная фотография ) | |
Panoramio | |
Mapillary |
Служба | Предмет |
---|---|
Geocaching.com | Near by locations |
GlobalGuide.org | View land use |
NASA Weather | Снимки метеорологического спутника |
ExploreOurPla.net | Weather information, NASA + METAR (Airport) |
Megalithic Portal | Prehistoric Sites, nearby |
World Time Engine | Временная зона |
Ex :: Natura | Восход и закат |
www.sunrisesunset.com | Восход, закат, сумерки, Луна |
Geody | Info |
Heavens-Above.Com | Satellite/Planet Spotter |
Echolink | Nearest gateway for amateur radio VoIP network |
Findu.com | APRS stations |
ham.darc.de/echolink | Repeaters on DL3EL database |
Degree Confluence Project | Info |
OpenPisteMap | Лыжные склоны |
Great Circle Mapper | Ближайшие аэропорты |
GeoHack | Антиподы |
Geolocation.ws | Geolocation.ws |
Региональные сервисы: |
· · · · · · |
---|
Сервис | Карта | Спутник | Прочее |
---|---|---|---|
GPS Visualizer | Topo | ||
Национальный атлас Канады | Topo | ||
Sympatico / MSN Maps | Карта | ||
TopoQuest | Topo |
Сервис | Карта | Спутник | Прочее |
---|---|---|---|
ACME | Topo NEXRAD DOQ | ||
GPS Visualizer | USGS Aerial | USGS Topo | |
MapQuest | Карта | Labeled Спутник | |
MSN Maps USA | Карта | ||
MSR Maps (TerraServer-USA) | USGS Aerial | USGS Topo | |
NASA/MSFC GOES | Спутник | ||
National Weather Service | Weather | ||
TopoQuest | Topo | ||
Trails.com | Topo | ||
US Census | Карта | ||
US EPA | Watershed Info | ||
USGS National Map Viewer | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
ViaMichelin Austria | Карта |
MSN Karten Österreich | Карта |
Сервис | Карта | Спутник |
---|---|---|
Яндекс.Карты | Карта | Спутник |
Космоснимки | Спутник | |
LatLon.org: Navitel | Карта |
Сервис | Карта | Спутник |
---|---|---|
eMaps.bg | Карта | |
360.bg | Спутник |
Сервис | Карта | OS maps | Аэро | Прочее |
---|---|---|---|---|
Bing Maps UK | Карта | OS maps | Aerial | Bird's Eye |
Multimap | Карта | OS maps | Aerial | Bird's Eye |
StreetMap | Карта | OS maps | Convert | |
Vision of Britain historical maps | Карта | OS maps | ||
Ordnance Survey Get-a-map | OS maps | |||
Defra
's
MAGIC
service - environmental information |
Карта | |||
Electronic Local Government Information Network (Elgin) - roadworks information service |
Карта | |||
ViaMichelin UK | Карта | Traffic | ||
Old OS maps | Карта | |||
MSN Maps UK | Карта | |||
Where's the Path? | Карта |
(all-numeric format: 6134756 -7567783) on the
British national grid reference system
(
note:
this excludes
Northern Ireland
, which uses the
Irish grid reference system
)
Сервис | Информация |
---|---|
Geograph British Isles project | Photos |
UKVillages | villages |
UK-postcodes.com |
Postal code and local government
(Not Northern Ireland) |
MaPit (from mySociety ) | Containing areas (ward, constituency, etc.) |
Сервис | Карта |
---|---|
GoYellow | Карта |
ViaMichelin Germany | Карта |
MSN Karten Deutschland | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
Findvej.dk | Карта |
Findvej.dk with Wikipedia | Карта |
Eniro | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
Já.is | Карта |
Service | Coverage | Map |
---|---|---|
MSN Mapas España | all | Карта |
Vissir - ICC | Catalonia | Карта |
Nomecalles | Community of Madrid | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
myMana | Карта |
ViaMichelin Italia | Карта |
MSN Mappe Italia | Карта |
Сервис | Карта | Спутник |
---|---|---|
Яндекс.Карты | Карта | Спутник |
Космоснимки | Спутник | |
LatLon.org: Navitel | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
Swisstopo | Карта |
map.search.ch | Карта |
MySwitzerland.com | Карта |
Mapplus/Tydac | Карта |
Сервис | Карта | Аэро | Спутник |
---|---|---|---|
atlas.no | Карта | Aerial | Hybrid |
Gule Sider | Карта | Aerial | |
Inatur | Карта | ||
Norkart Virtual Globe | Спутник |
Сервис | Карта |
---|---|
Multimap | Карта |
StreetMap | Карта |
Ordnance Survey Get-a-map | Карта |
MSN Maps UK | Карта |
on the British national grid reference system
View photos of this location from the Geograph British Isles project Find village and communities at this location on UKVillages.ПольшаСервис | Карта |
---|---|
Mapa Polski Targeo | Карта |
Szukacz.pl | Карта |
Zumi | Карта |
Autopilot | Карта |
Polish Railways Map | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
Instituto Geográfico do Exército Requires Internet Explorer |
Continente (Portuguese mainland) |
Açores | |
Madeira |
Сервис | Карта | Спутник |
---|---|---|
Яндекс.Карты | Карта | Спутник |
Космоснимки | Карта | Спутник |
Карты@Mail.Ru | Карта | Спутник |
eAtlas | Карта | |
Navitel | Карта | |
ПРОГОРОД | Карта | |
Архивные карты (BoxPIS.ru) | Карта | |
Российский архив древних актов (rgada.info) | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
Mapy. Atlas.sk | Карта |
TuristickaMapa.sk | Карта |
Сервис | Карта | Спутник | Прочее |
---|---|---|---|
Geopedia | Карта | Спутник | Terrain |
GeaBios | Карта | ||
Gaea+ | 3D Спутник (Java) |
Сервис | Карта | Спутник |
---|---|---|
Visicom Maps | Карта | |
Яндекс.Карты | Карта | Спутник |
Космоснимки | Спутник | |
LatLon.org: Navitel | Карта |
Сервис | Карта | Прочее |
---|---|---|
Eniro | Карта | Oblique |
National Land Survey of Finland MapSite | Карта | |
02.fi | Карта |
Сервис | Карта | Прочее |
---|---|---|
eKarjala | Карта | |
Espoo | Карта | |
Helsinki | Карта | |
Hämeenlinna | Карта | |
Jyväskylä | Карта | |
Kokkola | Карта | |
Kotka | Карта | |
Kouvola | Карта | |
Kuopio | Карта | |
Lahti | Карта | |
Lappeenranta | Карта | |
Oulu | Карта | |
Pohjois-Karjala | Карта | |
Pori | Карта | |
Rauma | Карта | |
Rovaniemi | Карта | |
Tampere | Карта | |
Turku | Карта | |
Vaasa | Карта | |
Vantaa | Карта |
Сервис | Карта | Аэро | Прочее |
---|---|---|---|
Géoportail | Карта | Aerial | cadastral survey , geology , Cassini Карта |
ViaMichelin France | Карта | Traffic | |
MSN Cartes France | Карта |
Сервис | Карта | Спутник | Прочее |
---|---|---|---|
Mapy.cz | Карта | Labeled Спутник | Historical |
Atlas.cz | Карта | ||
Supermapy.cz | Карта | ||
1188.cz | Cadastral Карта |
Service | Cantons covered | Map |
---|---|---|
Swisstopo | all | Карта |
map.search.ch | all | Карта |
MySwitzerland.com | all | Карта |
Mapplus/Tydac | all | Карта |
geoportal.ch | St. Gallen, Appenzell | Карта |
AGISviewer Kanton Aargau | Aargau | Карта |
GeoPortal Basel-Stadt | Basel-City | Карта |
geoView.BL | Basel-Country | Карта |
GéoPortail du Canton de Jura | Jura | Карта |
SITN | Neuchâtel | Карта |
GIS Schaffhausen | Schaffhausen | Карта |
GeoShop vs.geo | Valais | Карта |
ZugMap | Zug | Карта |
GIS-Zentrum Kanton Zürich | Zurich | Карта |
0 / 0 on the Swiss Grid
ШвецияСервис | Карта | Спутник | Прочее |
---|---|---|---|
Eniro | Карта | Labeled satelite | View |
hitta.se |
|
|
Сервис | Карта |
---|---|
Estonian Land Board | Orthophoto/Map |
Сервис | Карта | Прочее |
---|---|---|
Street-Directory.com.au | Карта | |
Bonzle Digital Atlas | Карта | Terrain Slice |
NearMap | Aerial |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Abu Dhabi | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Abu Dhabi | 1:3000 Карта |
Ayna | Abu Dhabi | 1:3000 Спутник | |
Ayna | Arabic | Dubai | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Dubai | 1:3000 Карта |
Ayna | Dubai | 1:3000 Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Manama | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Manama | 1:3000 Карта |
Ayna | Manama | 1:3000 Спутник |
Сервис | Карта | Спутник |
---|---|---|
Yahoo! India Maps | Карта | Labeled Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Amman | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Amman | 1:3000 Карта |
Ayna | Amman | 1:3000 Спутник | |
Ayna | Arabic | Aqaba | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Aqaba | 1:3000 Карта |
Ayna | Aqaba | 1:3000 Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Baghdad | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Baghdad | 1:3000 Карта |
Ayna | Baghdad | 1:3000 Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Sana'a | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Sana'a | 1:3000 Карта |
Ayna | Sana'a | 1:3000 Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Doha | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Doha | 1:3000 Карта |
Ayna | Doha | 1:3000 Спутник |
Сервис | Карта |
---|---|
Google 地图 | Карта |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Kuwait City | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Kuwait City | 1:3000 Карта |
Ayna | Kuwait City | 1:3000 Спутник |
Сервис | Язык | Тип |
---|---|---|
Ayna | Arabic | Карта |
Ayna | English | Карта |
Ayna | Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Muscat | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Muscat | 1:3000 Карта |
Ayna | Muscat | 1:3000 Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Jeddah | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Jeddah | 1:3000 Карта |
Ayna | Jeddah | 1:3000 Спутник | |
Ayna | Arabic | Makkah | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Makkah | 1:3000 Карта |
Ayna | Makkah | 1:3000 Спутник | |
Ayna | Arabic | Medina | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Medina | 1:3000 Карта |
Ayna | Medina | 1:3000 Спутник | |
Ayna | Arabic | Riyadh | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Riyadh | 1:3000 Карта |
Ayna | Riyadh | 1:3000 Спутник |
Сервис | Карта |
---|---|
Gothere | Карта |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Damascus | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Damascus | 1:3000 Карта |
Ayna | Damascus | 1:3000 Спутник |
Сервис | Карта |
---|---|
PointAsia | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
Urmap | Карта |
Сервис | Карта | Спутник | Прочее |
---|---|---|---|
Google Japan | Карта | Labeled Спутник | |
Geographical Survey Institute | Topo | ||
CyberJapan | Topo | ||
Mapion | Карта | ||
MapFan Web | Карта | ||
Yahoo! Japan | Карта | ||
Goo | Карта | ||
Its-mo Guide | Карта | ||
Livedoor | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
MSN maps | Карта |
Сервис | Карта |
---|---|
MSN Maps Brazil | Карта |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Algers | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Algers | 1:3000 Карта |
Ayna | Algers | 1:3000 Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Alexandria | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Alexandria | 1:3000 Карта |
Ayna | Alexandria | 1:3000 Спутник | |
Ayna | Arabic | Cairo | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Cairo | 1:3000 Карта |
Ayna | Cairo | 1:3000 Спутник | |
Ayna | Arabic | Hurguda | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Hurguda | 1:3000 Карта |
Ayna | Hurguda | 1:3000 Спутник | |
Ayna | Arabic | Sharm Sheikh | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Sharm Sheikh | 1:3000 Карта |
Ayna | Sharm Sheikh | 1:3000 Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Tripoli | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Tripoli | 1:3000 Карта |
Ayna | Tripoli | 1:3000 Спутник |
Сервис | Язык | Город | Тип |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Marrakesh | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Marrakesh | 1:3000 Карта |
Ayna | Marrakesh | 1:3000 Спутник | |
Ayna | Arabic | Rabat | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Rabat | 1:3000 Карта |
Ayna | Rabat | 1:3000 Спутник |
Service | Language | Coverage | Type |
---|---|---|---|
Ayna | Arabic | Khartoum | 1:3000 Карта |
Ayna | English | Khartoum | 1:3000 Карта |
Ayna | Khartoum | 1:3000 Спутник |
Сервис | Карта | Спутник |
---|---|---|
Ayna | 1:3000 Карта | 1:3000 Спутник |
No specific resources added yet.
РазметкаЭта разметка предусмотрена для использования на других веб-сайтах. Пожалуйста, используйте уместный шаблон (например {{ coord }} ) или инфобокс, чтобы добавить координаты к статьям в Википедии.
Микроформат geo (1 класс) | <span class="geo">-12.7833;45.2833</span> |
Микроформат geo (3 класса) | <span class="geo"><span class="latitude">-12.7833</span>, <span class="longitude">45.2833</span></span> |
ICBM | <meta name="ICBM" content="-12.7833, 45.2833"> |
geo.position | <meta name="geo.position" content="-12.7833; 45.2833"> |
GeoTags |
geotagged geo:lat=-12.7833 geo:lon=45.2833 |
KML |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> <Placemark> <name>Памандзи</name> <Point> <coordinates>-12.7833,45.2833</coordinates> </Point> <description>From Wikipedia article Памандзи</description> </Placemark> </kml> |
© 2014-2021 ЯВИКС - все права защищены.